RKAB Kabelrinnen-Abgangsblech Cable tray drop-out plate

    The cable tray drop-out plate RKAB is used to route cables vertically at the cable tray ends and to protect the cables. We provide components in various materials and surface finishes to ensure that the corrosion requirements are met for all sorts of applications.

    data sheet
    Continously hot galvanized (Sendzimir process) (DIN EN 10346)
    heightwidthlengtht material thicknessradiusweight
    RKAB 10S110 mm90 mm129 mm1,5 mm100 mm0,226 kg
    RKAB 15S110 mm140 mm129 mm1,5 mm100 mm0,346 kg
    RKAB 20S110 mm190 mm129 mm1,5 mm100 mm0,466 kg
    RKAB 30S120 mm290 mm129 mm1,5 mm100 mm0,707 kg
    RKAB 40S110 mm390 mm129 mm1,5 mm100 mm0,948 kg
    RKAB 50S110 mm490 mm129 mm1,5 mm100 mm1,193 kg
    RKAB 60S110 mm590 mm129 mm1,5 mm100 mm1,434 kg
    Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
    heightwidthlengtht material thicknessradiusweight
    RKAB 10F110 mm90 mm129 mm1,5 mm100 mm0,243 kg
    RKAB 15F110 mm140 mm129 mm1,5 mm100 mm0,371 kg
    RKAB 20F110 mm190 mm129 mm1,5 mm100 mm0,500 kg
    RKAB 30F110 mm290 mm129 mm1,5 mm100 mm0,758 kg
    RKAB 40F110 mm390 mm129 mm1,5 mm100 mm1,015 kg
    RKAB 50F110 mm490 mm129 mm1,5 mm100 mm1,278 kg
    RKAB 60F110 mm590 mm129 mm1,5 mm100 mm1,536 kg
    Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3
    heightwidthlengtht material thicknessradiusweight
    RKAB 10E110 mm90 mm129 mm1,5 mm100 mm0,230 kg
    RKAB 15E120 mm140 mm129 mm1,5 mm100 mm0,350 kg
    RKAB 20E110 mm190 mm129 mm1,5 mm100 mm0,471 kg
    RKAB 30E110 mm290 mm129 mm1,5 mm100 mm0,714 kg
    RKAB 40E110 mm390 mm129 mm1,5 mm100 mm0,956 kg
    RKAB 50E110 mm490 mm129 mm1,5 mm100 mm1,204 kg
    RKAB 60E110 mm590 mm129 mm1,5 mm100 mm1,446 kg
    Memolist
    No items in memolist
    inclusive accessoires