The cable tray drop-out plate RKAB is used to route cables vertically at the cable tray ends and to protect the cables. We provide components in various materials and surface finishes to ensure that the corrosion requirements are met for all sorts of applications.
data sheet Continously hot galvanized (Sendzimir process) (DIN EN 10346)
| height | width | length | t material thickness | radius | weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKAB 10S | 110 mm | 90 mm | 129 mm | 1,5 mm | 100 mm | 0,226 kg | ||
| RKAB 15S | 110 mm | 140 mm | 129 mm | 1,5 mm | 100 mm | 0,346 kg | ||
| RKAB 20S | 110 mm | 190 mm | 129 mm | 1,5 mm | 100 mm | 0,466 kg | ||
| RKAB 30S | 120 mm | 290 mm | 129 mm | 1,5 mm | 100 mm | 0,707 kg | ||
| RKAB 40S | 110 mm | 390 mm | 129 mm | 1,5 mm | 100 mm | 0,948 kg | ||
| RKAB 50S | 110 mm | 490 mm | 129 mm | 1,5 mm | 100 mm | 1,193 kg | ||
| RKAB 60S | 110 mm | 590 mm | 129 mm | 1,5 mm | 100 mm | 1,434 kg |
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
| height | width | length | t material thickness | radius | weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKAB 10F | 110 mm | 90 mm | 129 mm | 1,5 mm | 100 mm | 0,243 kg | ||
| RKAB 15F | 110 mm | 140 mm | 129 mm | 1,5 mm | 100 mm | 0,371 kg | ||
| RKAB 20F | 110 mm | 190 mm | 129 mm | 1,5 mm | 100 mm | 0,500 kg | ||
| RKAB 30F | 110 mm | 290 mm | 129 mm | 1,5 mm | 100 mm | 0,758 kg | ||
| RKAB 40F | 110 mm | 390 mm | 129 mm | 1,5 mm | 100 mm | 1,015 kg | ||
| RKAB 50F | 110 mm | 490 mm | 129 mm | 1,5 mm | 100 mm | 1,278 kg | ||
| RKAB 60F | 110 mm | 590 mm | 129 mm | 1,5 mm | 100 mm | 1,536 kg |
Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3
| height | width | length | t material thickness | radius | weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKAB 10E | 110 mm | 90 mm | 129 mm | 1,5 mm | 100 mm | 0,230 kg | ||
| RKAB 15E | 120 mm | 140 mm | 129 mm | 1,5 mm | 100 mm | 0,350 kg | ||
| RKAB 20E | 110 mm | 190 mm | 129 mm | 1,5 mm | 100 mm | 0,471 kg | ||
| RKAB 30E | 110 mm | 290 mm | 129 mm | 1,5 mm | 100 mm | 0,714 kg | ||
| RKAB 40E | 110 mm | 390 mm | 129 mm | 1,5 mm | 100 mm | 0,956 kg | ||
| RKAB 50E | 110 mm | 490 mm | 129 mm | 1,5 mm | 100 mm | 1,204 kg | ||
| RKAB 60E | 110 mm | 590 mm | 129 mm | 1,5 mm | 100 mm | 1,446 kg |




