Klembevestiging, verticaal, voor het klemmen van draadgoten en kabelgoten aan stalen balken.
Aanhaalmoment: 10N/m
Technische gegevens Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)
| hoogte | breedte | lengte 1 | lengte 2 | t materiaaldikte | M tortiemoment | k klembereik | Pmaxmax. belasting | gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLUGS 20F | 52 mm | 40 mm | 268 mm | 218 mm | 6 mm | 10 Nm | 3 – 31 mm | 0,4 kN | 0,643 kg | |
| KLUGS 30F | 52 mm | 40 mm | 373 mm | 323 mm | 6 mm | 10 Nm | 3 – 31 mm | 0,2 kN | 0,820 kg | |
| KLUGS 10F | 52 mm | 40 mm | 163 mm | 113 mm | 6 mm | 10 Nm | 3 – 31 mm | 0,5 kN | 0,465 kg |
Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11
| hoogte | breedte | lengte 1 | lengte 2 | t materiaaldikte | M tortiemoment | k klembereik | Pmaxmax. belasting | gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IK 5X10 | 10 mm | 8,3 mm | 5 mm | 4 mm | 0,5 kg/100 | |||||
| KLUGS 20E | 52 mm | 40 mm | 268 mm | 218 mm | 6 mm | 10 Nm | 3 – 31 mm | 0,4 kN | 0,604 kg | |
| KLUGS 30E | 52 mm | 40 mm | 373 mm | 323 mm | 6 mm | 10 Nm | 3 – 31 mm | 0,2 kN | 0,771 kg | |
| KLUGS 10E | 52 mm | 40 mm | 163 mm | 113 mm | 6 mm | 10 Nm | 3 – 31 mm | 0,5 kN | 0,436 kg |







