HF kabelklem met hele drukwand gemaakt van gegalvaniseerd staal en kunststof halve drukwanden gemaakt van polystyreen. Voor bevestiging aan montageprofiel met een sleufmaat van 18/22 mm.
Technische gegevens Zink-gecoat
| breedte | diameter | Hmaxmax. hoogte | kabelaantal max. aantal installeerbare kabels | gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 AC-HW | 20 mm | 1/2 Zoll | 53 mm | 1 | 4,42 kg/100 | |
| 32 AC-HW | 32 mm | 7/8 Zoll | 68 mm | 1 | 8,6 kg/100 | |
| 44 AC-HW | 44 mm | 1 1/4 Zoll | 83 mm | 1 | 10,2 kg/100 | |
| 56 AC-HW | 56 mm | 1 5/8 Zoll | 106 mm | 1 | 16,82 kg/100 | |
| 20/2 AC-HW | 20 mm | 1/2 Zoll | 73 mm | 2 | 6,44 kg/100 | |
| 32/2 AC-HW | 32 mm | 7/8 Zoll | 102 mm | 2 | 13,3 kg/100 | |
| 44/2 AC-HW | 44 mm | 1 1/4 Zoll | 129 mm | 2 | 20,5 kg/100 | |
| 56/2 AC-HW | 56 mm | 1 5/8 Zoll | 164 mm | 2 | 26,54 kg/100 | |
| 20/3 AC-HW | 20 mm | 1/2 Zoll | 93 mm | 3 | 8,66 kg/100 | |
| 32/3 AC-HW | 32 mm | 7/8 Zoll | 136 mm | 3 | 18 kg/100 | |
| 44/3 AC-HW | 44 mm | 1 1/4 Zoll | 176 mm | 3 | 28,6 kg/100 |
Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3
| breedte | diameter | Hmaxmax. hoogte | kabelaantal max. aantal installeerbare kabels | gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 AC-HW-E | 20 mm | 1/2 Zoll | 53 mm | 1 | 4,12 kg/100 | |
| 32 AC-HW-E | 32 mm | 7/8 Zoll | 68 mm | 1 | 7 kg/100 | |
| 44 AC-HW-E | 44 mm | 1 1/4 Zoll | 83 mm | 1 | 12,3 kg/100 | |
| 56 AC-HW-E | 56 mm | 1 5/8 Zoll | 106 mm | 1 | 16,1 kg/100 | |
| 20/2 AC-HW-E | 20 mm | 1/2 Zoll | 73 mm | 2 | 6,14 kg/100 | |
| 32/2 AC-HW-E | 32 mm | 7/8 Zoll | 102 mm | 2 | 11,7 kg/100 | |
| 44/2 AC-HW-E | 44 mm | 1 1/4 Zoll | 129 mm | 2 | 19,1 kg/100 | |
| 32/3 AC-HW-E | 32 mm | 7/8 Zoll | 136 mm | 3 | 15,9 kg/100 | |
| 44/3 AC-HW-E | 44 mm | 1 1/4 Zoll | 176 mm | 3 | 26 kg/100 |



