Kabelklem met drukwand van gegalvaniseerd staal en extra isolatiekuip van polystyreen. Voor bevestiging aan hoekprofielen tot 40 mm.
Technische gegevens Zink-gecoat
| diameter | Hmaxmax. hoogte | M tortiemoment | kabelaantal max. aantal installeerbare kabels | gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 S-IW | 8-12 mm | 42,5 mm | 2 Nm | 1 | 3,8 kg/100 | |
| 16 S-IW | 12-16 mm | 47,5 mm | 2 Nm | 1 | 4,3 kg/100 | |
| 20 S-IW | 16-20 mm | 51,5 mm | 2 Nm | 1 | 4,8 kg/100 | |
| 24 S-IW | 20-24 mm | 55,7 mm | 2 Nm | 1 | 5,1 kg/100 | |
| 28 S-IW | 24-28 mm | 59,7 mm | 2 Nm | 1 | 5,5 kg/100 | |
| 32 S-IW | 28-32 mm | 65 mm | 2 Nm | 1 | 8,3 kg/100 | |
| 36 S-IW | 32-36 mm | 69 mm | 2 Nm | 1 | 8,9 kg/100 | |
| 40 S-IW | 36-40 mm | 73 mm | 2 Nm | 1 | 9,3 kg/100 | |
| 44 S-IW | 40-44 mm | 83 mm | 4 Nm | 1 | 11,8 kg/100 | |
| 48 S-IW | 44-48 mm | 87 mm | 4 Nm | 1 | 12,4 kg/100 | |
| 52 S-IW | 48-52 mm | 92,5 mm | 4 Nm | 1 | 13,3 kg/100 | |
| 56 S-IW | 52-56 mm | 96,5 mm | 4 Nm | 1 | 14 kg/100 | |
| 60 S-IW | 56-60 mm | 100,5 mm | 4 Nm | 1 | 18,4 kg/100 | |
| 64 S-IW | 60-64 mm | 104,5 mm | 4 Nm | 1 | 19,1 kg/100 | |
| 70 S-IW | 64-70 mm | 111,5 mm | 4 Nm | 1 | 20,2 kg/100 |


