Muurbeugel als gelaste versie, zwaar. Gecertificeerd volgens DIN EN 61537. Voor montage aan muren of plafondbeugels.
FD/P: Factor ter berekening van ankerplugbelasting FD met werkelijke consolelast P of som werkelijke consolelast. De belastingsinformatie is alleen van toepassing als deze voldoende is verankerd aan de krachtabsorberende ondergrond of als deze correct is geïnstalleerd op hangende steunen.
Technische gegevens Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)
| hoogte | breedte | breedte | lengte | Pmaxmax. belasting | FD/P anker- / consolelast | gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KWS 030F | 215 mm | 300 mm | 380 mm | 390 mm | 6,7 kN | 1,49 | 2,232 kg | |
| KWS 040F | 215 mm | 400 mm | 480 mm | 490 mm | 6,5 kN | 1,69 | 2,607 kg | |
| KWS 050F | 215 mm | 500 mm | 580 mm | 592 mm | 6,3 kN | 1,91 | 3,142 kg | |
| KWS 060F | 215 mm | 600 mm | 680 mm | 692 mm | 6,1 kN | 2,13 | 3,505 kg | |
| KWS 070F | 215 mm | 700 mm | 780 mm | 792 mm | 5,2 kN | 2,60 | 3,869 kg | |
| KWS 080F | 215 mm | 800 mm | 880 mm | 892 mm | 4,4 kN | 3,07 | 4,233 kg | |
| KWS 090F | 215 mm | 900 mm | 980 mm | 992 mm | 3,6 kN | 3,56 | 4,597 kg | |
| KWS 100F | 215 mm | 1000 mm | 1080 mm | 1092 mm | 2,8 kN | 4,06 | 4,961 kg |
Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3
| hoogte | breedte | breedte | lengte | Pmaxmax. belasting | FD/P anker- / consolelast | gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KWS 030E | 215 mm | 300 mm | 380 mm | 390 mm | 6,7 kN | 1,49 | 2,123 kg | |
| KWS 040E | 215 mm | 400 mm | 480 mm | 490 mm | 6,5 kN | 1,69 | 2,463 kg | |
| KWS 050E | 215 mm | 500 mm | 580 mm | 590 mm | 6,3 kN | 1,91 | 2,813 kg | |
| KWS 060E | 215 mm | 600 mm | 680 mm | 690 mm | 6,1 kN | 2,13 | 3,153 kg | |
| KWS 070E | 215 mm | 700 mm | 780 mm | 790 mm | 5,2 kN | 2,60 | 3,503 kg | |
| KWS 080E | 215 mm | 800 mm | 880 mm | 890 mm | 4,4 kN | 3,07 | 3,843 kg | |
| KWS 090E | 215 mm | 900 mm | 980 mm | 990 mm | 3,6 kN | 3,56 | 4,193 kg | |
| KWS 100E | 215 mm | 1000 mm | 1080 mm | 1090 mm | 2,8 kN | 4,06 | 4,533 kg |
Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11
| hoogte | breedte | breedte | lengte | Pmaxmax. belasting | FD/P anker- / consolelast | gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KWS 030E4 | 215 mm | 300 mm | 380 mm | 390 mm | 6,7 kN | 1,49 | 2,143 kg | |
| KWS 040E4 | 215 mm | 400 mm | 480 mm | 490 mm | 6,5 kN | 1,69 | 2,493 kg | |
| KWS 050E4 | 215 mm | 500 mm | 580 mm | 590 mm | 6,3 kN | 1,91 | 2,833 kg | |
| KWS 060E4 | 215 mm | 600 mm | 680 mm | 690 mm | 6,1 kN | 2,13 | 3,183 kg | |
| KWS 070E4 | 215 mm | 700 mm | 780 mm | 790 mm | 5,2 kN | 2,60 | 3,533 kg | |
| KWS 080E4 | 215 mm | 800 mm | 880 mm | 890 mm | 4,4 kN | 3,07 | 3,883 kg | |
| KWS 090E4 | 215 mm | 900 mm | 980 mm | 990 mm | 3,6 kN | 3,56 | 4,233 kg | |
| KWS 100E4 | 215 mm | 1000 mm | 1080 mm | 1090 mm | 2,8 kN | 4,06 | 4,583 kg |
Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)
| hoogte | breedte | breedte | lengte | Pmaxmax. belasting | FD/P anker- / consolelast | gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KWS 030-HDG | 215 mm | 300 mm | 380 mm | 390 mm | 6,7 kN | 1,49 | 2,40 kg | |
| KWS 040-HDG | 215 mm | 400 mm | 480 mm | 490 mm | 6,5 kN | 1,69 | 2,78 kg | |
| KWS 050-HDG | 215 mm | 500 mm | 580 mm | 592 mm | 6,3 kN | 1,91 | 2,91 kg | |
| KWS 060-HDG | 215 mm | 600 mm | 680 mm | 692 mm | 6,1 kN | 2,13 | 3,22 kg | |
| KWS 070-HDG | 215 mm | 700 mm | 780 mm | 792 mm | 5,2 kN | 2,60 | 3,54 kg | |
| KWS 080-HDG | 215 mm | 800 mm | 880 mm | 892 mm | 4,4 kN | 3,07 | 3,85 kg | |
| KWS 090-HDG | 215 mm | 900 mm | 980 mm | 992 mm | 3,6 kN | 3,56 | 4,17 kg | |
| KWS 100-HDG | 215 mm | 1000 mm | 1080 mm | 1092 mm | 2,8 kN | 4,06 | 4,48 kg |
Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3
| hoogte | breedte | breedte | lengte | Pmaxmax. belasting | FD/P anker- / consolelast | gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IK 5X10 | 10 mm | 8,3 mm | 5 mm | 4 mm | 0,5 kg/100 | |||
| KWS 030-304 | 215 mm | 300 mm | 380 mm | 390 mm | 6,7 kN | 1,49 | 2,26 kg | |
| KWS 040-304 | 215 mm | 400 mm | 480 mm | 490 mm | 6,5 kN | 1,69 | 2,61 kg | |
| KWS 050-304 | 215 mm | 500 mm | 580 mm | 590 mm | 6,3 kN | 1,91 | 2,95 kg | |
| KWS 060-304 | 215 mm | 600 mm | 680 mm | 690 mm | 6,1 kN | 2,13 | 3,29 kg | |
| KWS 070-304 | 215 mm | 700 mm | 780 mm | 790 mm | 5,2 kN | 2,60 | 3,64 kg | |
| KWS 080-304 | 215 mm | 800 mm | 880 mm | 890 mm | 4,4 kN | 3,07 | 3,97 kg | |
| KWS 090-304 | 215 mm | 900 mm | 980 mm | 990 mm | 3,6 kN | 3,56 | 4,32 kg | |
| KWS 100-304 | 215 mm | 1000 mm | 1080 mm | 1090 mm | 2,8 kN | 4,06 | 4,67 kg |


