1
Walsblank
| hoogte | breedte | radius | gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SLAA 075B | 30 mm | 75 mm | 100 mm | 1,4 kg | |
| SLAA 100B | 30 mm | 100 mm | 100 mm | 1,5 kg | |
| SLAA 150B | 30 mm | 150 mm | 100 mm | 1,7 kg | |
| SLAA 200B | 30 mm | 200 mm | 100 mm | 1,8 kg | |
| SLAA 250B | 30 mm | 250 mm | 100 mm | 2 kg | |
| SLAA 300B | 30 mm | 300 mm | 150 mm | 2,5 kg | |
| SLAA 400B | 30 mm | 400 mm | 150 mm | 2,8 kg | |
| SLAA 500B | 30 mm | 500 mm | 200 mm | 3,4 kg |
Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)
| hoogte | breedte | radius | gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SLAA 075F | 30 mm | 75 mm | 100 mm | 1,4 kg | |
| SLAA 100F | 30 mm | 100 mm | 100 mm | 1,6 kg | |
| SLAA 150F | 30 mm | 150 mm | 100 mm | 1,7 kg | |
| SLAA 200F | 30 mm | 200 mm | 100 mm | 1,8 kg | |
| SLAA 250F | 30 mm | 250 mm | 100 mm | 2 kg | |
| SLAA 300F | 30 mm | 300 mm | 150 mm | 2,5 kg | |
| SLAA 400F | 30 mm | 400 mm | 150 mm | 2,8 kg | |
| SLAA 500F | 30 mm | 500 mm | 200 mm | 3,4 kg |
Gezandstraald en gegrond
| hoogte | breedte | radius | gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SLAA 075M | 30 mm | 75 mm | 100 mm | 1,4 kg | |
| SLAA 100M | 30 mm | 100 mm | 100 mm | 1,5 kg | |
| SLAA 150M | 30 mm | 150 mm | 100 mm | 1,7 kg | |
| SLAA 200M | 30 mm | 200 mm | 100 mm | 1,8 kg | |
| SLAA 250M | 30 mm | 250 mm | 100 mm | 2 kg | |
| SLAA 300M | 30 mm | 300 mm | 150 mm | 2,5 kg | |
| SLAA 400M | 30 mm | 400 mm | 150 mm | 2,8 kg | |
| SLAA 500M | 30 mm | 500 mm | 200 mm | 3,4 kg |
Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)
| hoogte | breedte | radius | gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SLAA 75-HDG | 30 mm | 75 mm | 100 mm | 1,40 kg | |
| SLAA 100-HDG | 30 mm | 100 mm | 100 mm | 1,50 kg | |
| SLAA 150-HDG | 30 mm | 150 mm | 100 mm | 1,70 kg | |
| SLAA 200-HDG | 30 mm | 200 mm | 100 mm | 1,80 kg | |
| SLAA 300-HDG | 30 mm | 300 mm | 150 mm | 2,50 kg | |
| SLAA 400-HDG | 30 mm | 400 mm | 150 mm | 2,80 kg | |
| SLAA 500-HDG | 30 mm | 500 mm | 200 mm | 3,40 kg |
Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3
| hoogte | breedte | radius | gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SLAA 75-304 | 30 mm | 75 mm | 100 mm | 1,3 kg | |
| SLAA 100-304 | 30 mm | 100 mm | 100 mm | 1,38 kg | |
| SLAA 150-304 | 30 mm | 150 mm | 100 mm | 1,52 kg | |
| SLAA 200-304 | 30 mm | 200 mm | 100 mm | 1,66 kg | |
| SLAA 300-304 | 30 mm | 300 mm | 150 mm | 2,2 kg | |
| SLAA 400-304 | 30 mm | 400 mm | 150 mm | 2,5 kg | |
| SLAA 500-304 | 30 mm | 500 mm | 200 mm | 3,1 kg |
Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11
| hoogte | breedte | radius | gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SLAA 75-316 | 30 mm | 75 mm | 100 mm | 1,4 kg | |
| SLAA 100-316 | 30 mm | 100 mm | 100 mm | 1,5 kg | |
| SLAA 150-316 | 30 mm | 150 mm | 100 mm | 1,7 kg | |
| SLAA 200-316 | 30 mm | 200 mm | 100 mm | 1,8 kg | |
| SLAA 300-316 | 30 mm | 300 mm | 150 mm | 2,5 kg | |
| SLAA 400-316 | 30 mm | 400 mm | 150 mm | 2,8 kg | |
| SLAA 500-316 | 30 mm | 500 mm | 200 mm | 3,4 kg |




