Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461) 
| length | loading | weight | |||
|---|---|---|---|---|---|
| T 20/AM18 | 200 mm | 3 kN | 0,5 kg | ||
| T 25/AM18 | 250 mm | 2,4 kN | 0,58 kg | ||
| T 30/AM18 | 300 mm | 2,0 kN | 0,66 kg | ||
| T 35/AM18 | 350 mm | 1,7 kN | 0,74 kg | ||
| T 40/AM18 | 400 mm | 1,5 kN | 0,84 kg | ||
| T 45/AM18 | 450 mm | 1,4 kN | 0,93 kg | ||
| T 50/AM18 | 500 mm | 1,2 kN | 1,00 kg | ||
| T 60/AM18 | 600 mm | 1,0 kN | 1,18 kg | 



