Clamp fastener, horizontal, for clamping mesh cable trays to steel girders;
Tightening torque: 10Nm
data sheet Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461) 
| height | width | width | t material thickness | k clamping range | PmaxMaximum load | weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLUGW 10F | 52 mm | 100 mm | 149 mm | 6 mm | 5 - 33 mm | 1,1 kN | 0,451 kg | |
| KLUGW 20F | 52 mm | 200 mm | 249 mm | 6 mm | 5 - 33 mm | 0,7 kN | 0,620 kg | |
| KLUGW 30F | 52 mm | 300 mm | 349 mm | 6 mm | 5 - 33 mm | 0,4 kN | 0,789 kg | 
 Stainless steel, according to ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11 
| height | width | width | t material thickness | k clamping range | PmaxMaximum load | weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLUGW 10E | 52 mm | 100 mm | 149 mm | 6 mm | 5 -33 mm | 1,1 kN | 0,419 kg | |
| KLUGW 20E | 52 mm | 200 mm | 249 mm | 6 mm | 5 -33 mm | 0,7 kN | 0,577 kg | |
| KLUGW 30E | 52 mm | 300 mm | 349 mm | 6 mm | 5 -33 mm | 0,4 kN | 0,735 kg | 






