Klembevestiging, horizontaal, voor het klemmen van draadgoten en kabelgoten aan stalen balken.
Aanhaalmoment: 10N/m
Technische gegevens Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)
| hoogte | breedte | lengte 1 | lengte 2 | t materiaaldikte | Pmaxmax. belasting | M tortiemoment | k klembereik | gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLUGW 20F | 50 mm | 40 mm | 270 mm | 218 mm | 6 mm | 0,7 kN | 10 Nm | 3 - 31 mm | 0,647 kg | |
| KLUGW 30F | 50 mm | 40 mm | 375 mm | 323 mm | 6 mm | 0,4 kN | 10 Nm | 3 - 31 mm | 0,824 kg | |
| KLUGW 10F | 50 mm | 40 mm | 165 mm | 113 mm | 6 mm | 1,1 kN | 10 Nm | 3 - 31 mm | 0,469 kg |
Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11
| hoogte | breedte | lengte 1 | lengte 2 | t materiaaldikte | Pmaxmax. belasting | M tortiemoment | k klembereik | gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLUGW 20E | 50 mm | 40 mm | 270 mm | 218 mm | 6 mm | 0,7 kN | 10 Nm | 3 -31 mm | 0,607 kg | |
| KLUGW 30E | 50 mm | 40 mm | 375 mm | 323 mm | 6 mm | 0,4 kN | 10 Nm | 3 -31 mm | 0,774 kg | |
| KLUGW 10E | 50 mm | 40 mm | 165 mm | 113 mm | 6 mm | 1,1 kN | 10 Nm | 3 -31 mm | 0,440 kg |







