G 35 Gitterbahn, U-förmig, Höhe = 38 mm

Die U-förmige Gitterbahn G 35 hat eine Seitenhöhe von 38 mm und ist in Bahnbreiten von 116 bis 618 mm erhältlich. Die Standardlänge beträgt 3004 mm. Zur Verlegung von leichten Kabeln und Leitungen, insbesondere für direkte und erhöhte Bodenmontage sowie Zwischenböden. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.
Für die Gitterbahn G 35 ist der Gitterbahnverbinder GVE zu verwenden.

Technische gegevens
Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)
HöheebreedtelengteQSKtreklast besturingskabeldiameterA dwarsdoorsnedegewicht
G 35-10S38 mm116 mm3004 mm0,04 kN/m4,00 mm29 cm²1,690 kg
G 35-15S38 mm166 mm3004 mm0,07 kN/m4,00 mm43 cm²1,850 kg
G 35-20S38 mm216 mm3004 mm0,09 kN/m4,00 mm58 cm²2,590 kg
G 35-30S38 mm316 mm3004 mm0,13 kN/m4,00 mm87 cm²3,500 kg
Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)
HöheebreedtelengteQSKtreklast besturingskabeldiameterA dwarsdoorsnedegewicht
G 35-10F38 mm116 mm3004 mm0,04 kN/m4,00 mm29 cm²1,810 kg
G 35-15F38 mm166 mm3004 mm0,07 kN/m4,00 mm29 cm²1,810 kg
G 35-20F38 mm216 mm3004 mm0,13 kN/m4,00 mm87 cm²3,740 kg
G 35-30F38 mm316 mm3004 mm0,13 kN/m4,00 mm87 cm²3,740 kg
galvanized, according to ISO 19598 / ISO 2081
HöheebreedtelengteQSKtreklast besturingskabeldiameterA dwarsdoorsnedegewicht
G 35-10GV38 mm116 mm3004 mm0,04 kN/m4,00 mm29 cm²1,690 kg
G 35-15GV38 mm166 mm3004 mm0,07 kN/m4,00 mm43 cm²1,850 kg
G 35-20GV38 mm216 mm3004 mm0,09 kN/m4,00 mm58 cm²2,590 kg
G 35-30GV38 mm316 mm3004 mm0,13 kN/m4,00 mm87 cm²3,500 kg
Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3
HöheebreedtelengteQSKtreklast besturingskabeldiameterA dwarsdoorsnedegewicht
G 35-10E38 mm116 mm3004 mm0,04 kN/m4,00 mm43 cm²1,690 kg
G 35-15E38 mm166 mm3004 mm0,07 kN/m4,00 mm43 cm²1,850 kg
G 35-20E38 mm216 mm3004 mm0,09 kN/m4,00 mm58 cm²2,590 kg
G 35-30E38 mm316 mm3004 mm0,13 kN/m4,00 mm87 cm²3,500 kg
Merklijst
Geen producten in de merklijst
inclusive accessoires