kabelgootbocht 90°, voor horizontale richtingverandering met geïntegreerde verbinder
Technische gegevens Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)
| hoogte | breedte | gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|
| RK 35-10S | 35 mm | 100 mm | 0,6 kg | ||
| RK 35-20S | 35 mm | 200 mm | 0,9 kg | ||
| RK 35-30S | 35 mm | 300 mm | 1,7 kg |
Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)
| hoogte | breedte | gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|
| RK 35-10F | 35 mm | 100 mm | 0,7 kg | ||
| RK 35-20F | 35 mm | 200 mm | 1 kg | ||
| RK 35-30F | 35 mm | 300 mm | 1,8 kg |



