wide-span kabelladder, vervalstuk 90 graden met geïntegreerde verbinder
Gelaste uitvoering. Hulpstukken moeten aan alle zijden ondersteund worden.
Technische gegevens Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)
| hoogte | breedte | hoek | radius | gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPOR06-15-90-30-HDG | 60 mm | 150 mm | 90 ° | 300 mm | 3,88 kg | ||
| WPOR06-20-90-30-HDG | 60 mm | 200 mm | 90 ° | 300 mm | 4,19 kg | ||
| WPOR06-30-90-30-HDG | 60 mm | 300 mm | 90 ° | 300 mm | 4,67 kg | ||
| WPOR06-40-90-30-HDG | 60 mm | 400 mm | 90 ° | 300 mm | 5,15 kg | ||
| WPOR06-60-90-30-HDG | 60 mm | 600 mm | 90 ° | 300 mm | 6,10 kg |


